101學年度畢業班 區長獎/受獎名單
| 序 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 航二誠 | 張丹齡 |
| 2 | 輪二誠 | 胡哲偉 |
| 3 | 輪二勤 | 郭詠 |
| 4 | 旅二誠 | 曾雅青 |
| 5 | 遊二誠 | 陳柏麟 |
| 6 | 觀二誠 | 于易辰 |
| 7 | 海空二誠 | 黃湞鈺 |
| 8 | 夜旅二明 | 徐麗琴 |
| 9 | 夜航二明 | 高理稰 |
| 10 | 夜遊二明 | 廖佑明 |
| 11 | 夜輪二明 | 楊家鴻 |
| 12 | 夜餐二明 | 謝美霞 |
| 13 | 進海空二忠 | 周王龍 |
| 14 | 進電二忠 | 陳佑任 |
| 15 | 進觀二忠 | 孟璦玲 |
| 16 | 運五明 | 駱勁宇 |
| 17 | 遊五明 | 何弘偉 |
| 18 | 電五明 | 葉柏均 |
| 19 | 餐五明 | 黃冠錄 |
| 20 | 貿五明 | 吳宗樺 |
| 21 | 觀五明 | 楊翔媛 |
| 序 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 四遊四乙 | 鄭人輔 |
| 2 | 四遊四甲 | 陳藝中 |
| 3 | 四食四乙 | 翁靖育 |
| 4 | 四食四甲 | 李柏漢 |
| 5 | 四旅四甲 | 鄭于婷 |
| 6 | 四觀四乙 | 黃琬淇 |
| 7 | 四觀四甲 | 張偉林 |
| 8 | 四運四乙 | 李依純 |
| 9 | 四運四甲 | 葉思妤 |
| 10 | 四管四甲 | 朱尉嘉 |
| 11 | 四貿四乙 | 王麗榕 |
| 12 | 四貿四甲 | 陳薏如 |
| 13 | 四電四乙 | 郭安軒 |
| 14 | 四電四甲 | 洪金慶 |
| 15 | 四輪四甲 | 蕭嬙 |
| 16 | 四餐四乙 | 吳竺璟 |
| 17 | 四餐四甲 | 陳盈秀 |
| 18 | 旅二誠 | 曾雅青 |
| 19 | 海空二誠 | 黃湞鈺 |
| 20 | 航二誠 | 吳繼祖 |
| 21 | 遊二誠 | 陳柏麟 |
| 22 | 輪二勤 | 郭詠 |
| 23 | 輪二誠 | 周俊亨 |
| 24 | 觀二誠 | 劉柏成 |
| 25 | 貿五明 | 趙秋滿 |
| 26 | 運五明 | 蔡漢威 |
| 27 | 遊五明 | 李婕妏 |
| 28 | 電五明 | 葉柏均 |
| 29 | 餐五明 | 張碩芳 |
| 30 | 觀五明 | 李怡潔 |
| 31 | 二輪四甲 | 蘇英誥 |
| 32 | 二遊四甲 | 施韋男 |
| 33 | 二觀四甲 | 李昕昀 |
| 34 | 四航四甲 | 左永銘 |
| 35 | 夜旅二明 | 徐麗琴 |
| 36 | 夜航二明 | 蔡瑞倫 |
| 37 | 夜遊二明 | 張仕又 |
| 38 | 夜輪二明 | 余敬偉 |
| 39 | 夜餐二明 | 郭秀如 |
| 40 | 進二海空四甲 | 林光昭 |
| 41 | 進二電四甲 | 邱亮元 |
| 42 | 進二餐四甲 | 黎定義 |
| 43 | 進二觀四甲 | 翁靜茹 |
| 44 | 進四食四甲 | 郭虹雯 |
| 45 | 進四管四甲 | 涂雅玲 |
| 46 | 進四貿四甲 | 張瑋庭 |
| 47 | 進四遊四甲 | 林政漢 |
| 48 | 進四電四甲 | 柯正剛 |
| 49 | 進四餐四甲 | 丁彥爾 |
| 50 | 進四觀四甲 | 李雪綺 |
| 51 | 進海空二忠 | 周王龍 |
| 52 | 進電二忠 | 陳佑任 |
| 53 | 進觀二忠 | 孟璦玲 |
101學年度畢業班 傑出表現獎/受獎名單
| 序 | 班級 | 學藝獎 | 就讀研究所 |
| 1 | 四食四甲 | 潘幼虹 | 1.靜宜大學 2.中國文化大學 |
| 2 | 四食四甲 | 余美霖 | 1.大同大學 2.輔仁大學 3.國立高雄海洋科技大學 |
| 3 | 四食四甲 | 李柏漢 | 東海大學 |
| 4 | 四食四乙 | 連光儀 | 國立金門大學 |
| 5 | 四食四乙 | 翁靖育 | 國立金門大學 |
| 6 | 四食四乙 | 葉健弘 | 國立金門大學 |
| 7 | 四食四乙 | 張哲瑋 | 元培科技大學 |
| 8 | 四食四乙 | 謝騏蓺 | 元培科技大學 |
| 9 | 四餐四乙 | 邱佩珊 | 景文科技大學 |
| 10 | 四餐四乙 | 吳竺璟 | 景文科技大學 |
| 11 | 四運四甲 | 卓致宏 | 國立體育大學 |
| 12 | 四電四甲 | 高子憲 | 聖約翰大學 |
| 13 | 進四電四甲 | 袁俊瑋 | 聖約翰大學 |
| 14 | 四電四甲 | 洪金慶 | 國立台北護理健康大學 |
| 15 | 四管四甲 | 徐聖明 | 淡江大學 |
| 16 | 進二海空四甲 | 吳佳燕 | 國立臺灣海洋大學 |
| 17 | 進二海空四甲 | 夏誠威 | 國立臺灣海洋大學 |
| 18 | 進二海空四甲 | 林光昭 | 國立臺灣海洋大學 |
| 19 | 進二海空四甲 | 江志銘 | 淡江大學 |
| 20 | 進二海空四甲 | 蘇志宗 | 中華科技大學 |
| 21 | 四貿四乙 | 王馥瑄 | 中國文化大學 |
| 22 | 四觀四乙 | 黃琬淇 | 銘傳大學 |
| 23 | 二觀四甲 | 蔡政家 | 國立台灣海洋大學 |
| 24 | 進二觀四甲 | 吳媺瑜 | 淡江大學 |
| 25 | 進二觀四甲 | 洪國朕 | 1.台北市立體育學院 2.台北城市科技大學 |
| 26 | 進二觀四甲 | 盧博貞 | 台北城市科技大學 |
| 27 | 進二觀四甲 | 莊心怡 | 台北城市科技大學 |
| 28 | 進二觀四甲 | 翁靜茹 | 國立台灣海洋大學 |
| 29 | 四遊四甲 | 張仰惠 | 1.國立台北教育大學 2.國立東華大學 3.國立台南藝術大學 |
| 30 | 四遊四甲 | 李岱荃 | 國立台南藝術大學 |
| 31 | 四遊四乙 | 張兆元 | 多次代表系上參加校際比賽獲得多項殊榮 |
| 32 | 四餐四甲 | 黃秀宇 | 多次代表系上參加校際比賽獲得多項殊榮 |
| 序 | 班級 | 服務獎 | 證照獎 | 社會成就獎 |
| 33 | 四觀四乙 | 林欣穎 | ||
| 34 | 進二觀四甲 | 林坤勇 | ||
| 35 | 進二觀四甲 | 楊振宇 | ||
| 36 | 夜航二明 | 高進典 | ||
| 37 | 進二電四甲 | 陳啟能 | ||
| 38 | 進二電四甲 | 陳科名 |
沒有留言:
張貼留言